Faktur Penjualan
Semua kanal: POS, Kredit, dan Distribusi Standing Order. Edit & Void hanya terkunci oleh periode yang sudah ditutup.
Semua
POS
Kredit
Belum Lunas
| No. Faktur | Tanggal | Customer | Kanal | Total | Terbayar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0428 | 02 Jun 2026 | Budi Santoso | POS | Rp 285.000 | Rp 285.000 | Lunas |
| INV-2026-0427 | 02 Jun 2026 | Cash (Walk-in) | POS | Rp 120.000 | Rp 120.000 | Lunas |
| INV-2026-0426 | 02 Jun 2026 | PT Sumber Ilmu | Kredit | Rp 4.500.000 | Rp 0 | Belum Lunas |
| INV-2026-0425 | 01 Jun 2026 | Dewi Lestari | Deposit SO | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Lunas |
| INV-2026-0424 | 01 Jun 2026 | Andi Wijaya | Kredit | Rp 1.200.000 | Rp 500.000 | Sebagian |
| INV-2026-0423 | 01 Jun 2026 | Cash (Walk-in) | POS | Rp 49.000 | Rp 49.000 | Pending Kode |
| INV-2026-0422 | 31 Mei 2026 | Maya Sari | POS | Rp 326.000 | Rp 326.000 | Lunas |
| INV-2026-0421 | 31 Mei 2026 | Toko Mitra Sejahtera | Kredit | Rp 2.150.000 | Rp 0 | Belum Lunas |
| INV-2026-0420 | 30 Mei 2026 | Rudi Hartono | POS | Rp 540.000 | Rp 540.000 | Lunas |
| INV-2026-0419 | 30 Mei 2026 | Siti Rahmawati | Deposit SO | Rp 60.000 | Rp 60.000 | Lunas |
| INV-2026-0418 | 29 Mei 2026 | PT Sumber Ilmu | Kredit | Rp 8.750.000 | Rp 4.000.000 | Sebagian |
Menampilkan 11 dari 428 faktur (data contoh). Gunakan pencarian untuk mempersempit.